
Rated: TV-14
A German-language anthology television series that has been running continuously since 1970, which makes it the longest-running German TV drama. Every episode features different detectives in a different city trying to solve a murder case.
Country:
West Germany Austria Switzerland United States Poland Sweden
Country:
Language:
German
Language:
Genre:
Actors:
Runtime: 90 min
Awards: 127 wins & 182 nominations total
Season 1
| Ep. | Title | Released | IMDb |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxi nach Leipzig | 04.10.97 | 6.6 |
| 2 | Saarbrücken, an einem Montag... | 13.12.70 | 5.3 |
| 3 | Kressin und der tote Mann im Fleet | 10.01.71 | N/A |
| 4 | Auf offener Straße | 07.02.71 | N/A |
| 5 | Kressin und der Laster nach Lüttich | 07.03.71 | N/A |
| 6 | Frankfurter Gold | 04.04.71 | N/A |
| 7 | Kressin stoppt den Nordexpress | 02.05.71 | N/A |
| 8 | Blechschaden | 13.06.71 | N/A |
| 15 | Wenn Steine sprechen | 13.02.72 | N/A |
| 19 | Strandgut | 25.06.72 | 7.1 |
| 24 | Kennwort Gute Reise | 10.12.72 | N/A |
| 25 | Tote Taube in der Beethovenstraße | 07.01.73 | N/A |
| 28 | Stuttgarter Blüten | 01.04.73 | 7.1 |
| 31 | Kressin und die zwei Damen aus Jade | 08.07.73 | N/A |
| 32 | Platzverweis für Trimmel | 19.08.73 | 5.5 |
| 34 | Tote brauchen keine Wohnung | 11.11.73 | 6.7 |
| 37 | Eine todsichere Sache | 17.02.74 | N/A |
| 38 | Playback oder die Show geht weiter | 17.03.74 | N/A |
| 39 | Acht Jahre später | 28.04.74 | N/A |
| 40 | 3:0 für Veigl | 26.05.74 | N/A |
| 42 | Gift | 21.07.74 | 6.3 |
| 45 | Kneipenbekanntschaft | 10.11.74 | N/A |
| 46 | Der Mann aus Zimmer 22 | 08.12.74 | N/A |
| 48 | Als gestohlen gemeldet | 16.02.75 | N/A |
| 49 | Tod eines Einbrechers | 16.03.75 | N/A |
| 50 | Wodka-Bitter-Lemon | 13.04.75 | 6.7 |
| 51 | Das zweite Geständnis | 11.05.75 | N/A |
| 53 | Mordgedanken | 06.07.75 | N/A |
| 54 | Schöne Belinda | 31.08.75 | N/A |
| 55 | Urlaubsmord | 28.09.75 | 5.0 |
| 57 | Tod im U-Bahnschacht | 09.11.75 | N/A |
| 58 | Kurzschluß | 07.12.75 | 7.5 |
| 59 | Augenzeuge | 18.01.76 | N/A |
| 60 | Kassensturz | 15.02.76 | N/A |
| 61 | Zwei Leben | 14.03.76 | 6.6 |
| 62 | Zwei Flugkarten nach Rio | 11.04.76 | N/A |
| 63 | Wohnheim Westendstraße | 09.05.76 | N/A |
| 64 | Fortuna III | 07.06.76 | 7.1 |
| 66 | Annoncenmord | 12.09.76 | 4.9 |
| 69 | Transit ins Jenseits | 05.12.76 | N/A |
| 70 | Das Mädchen am Klavier | 02.01.77 | N/A |
| 71 | Himmelblau mit Silberstreifen | 30.01.77 | N/A |
| 72 | Flieder für Jaczek | 27.02.77 | N/A |
| 76 | Wer andern eine Grube gräbt... | 19.06.77 | N/A |
| 77 | Schüsse in der Schonzeit | 17.07.77 | 6.7 |
| 78 | Drei Schlingen | 28.08.77 | N/A |
| 79 | Der vergessene Mord | 11.09.77 | N/A |
| 82 | Das Mädchen von gegenüber | 04.12.77 | N/A |
| 83 | Rot - rot - tot | 01.01.78 | N/A |
| 84 | Der Mann auf dem Hochsitz | 29.01.78 | 5.7 |
| 85 | Zürcher Früchte | 12.02.78 | N/A |
| 86 | Trimmel hält ein Plädoyer | 27.03.78 | N/A |
| 88 | Schlußverkauf | 21.05.78 | N/A |
| 89 | Lockruf | 02.07.78 | N/A |
| 92 | Mord im Krankenhaus | 08.10.78 | N/A |
| 93 | Sterne für den Orient | 05.11.78 | N/A |
| 94 | Schwarze Einser | 03.12.78 | N/A |
| 95 | Die Kugel im Leib | 14.01.79 | N/A |
| 96 | Der King | 11.02.79 | N/A |
| 97 | Alles umsonst | 11.03.79 | N/A |
| 99 | Ende der Vorstellung | 06.05.79 | N/A |
| 101 | Freund Gregor | 01.07.79 | 5.6 |
| 103 | Mitternacht, oder kurz danach | 26.08.79 | 5.8 |
| 104 | Gefährliche Träume | 23.09.79 | N/A |
| 105 | Mord im Grand Hotel | 21.10.79 | N/A |
| 106 | Schweigegeld | 18.11.79 | N/A |
| 107 | Maria im Elend | 16.12.79 | N/A |
| 108 | Kein Kinderspiel | 13.01.80 | N/A |
| 111 | Der Zeuge | 07.04.80 | 5.2 |
| 112 | Hände hoch, Herr Trimmel | 04.05.80 | 5.5 |
| 113 | Schussfahrt | 01.06.80 | N/A |
| 114 | Spiel mit Karten | 27.07.80 | N/A |
| 115 | Streifschuß | 24.08.80 | 6.0 |
| 116 | Tote reisen nicht umsonst | 21.09.80 | N/A |
| 117 | Mord auf Raten | 19.10.80 | 5.1 |
| 118 | Schönes Wochenende | 16.11.80 | N/A |
| 119 | Herzjagd | 14.12.80 | N/A |
| 120 | Nebengeschäfte | 11.01.81 | 6.2 |
| 121 | Schattenboxen | 08.02.81 | 6.0 |
| 122 | Beweisaufnahme | 08.03.81 | N/A |
| 123 | Usambaraveilchen | 20.04.81 | N/A |
| 124 | Das Lederherz | 03.05.81 | 6.2 |
| 125 | Das Zittern der Tenöre | 31.05.81 | N/A |
| 127 | Katz und Mäuse | 23.08.81 | N/A |
| 128 | Slalom | 13.09.81 | N/A |
| 129 | Mord in der Oper | N/A | |
| 130 | Im Fadenkreuz | 15.11.81 | 6.5 |
| 131 | Grenzgänger | 13.12.81 | N/A |
| 132 | Blinde Wut | 10.01.82 | N/A |
| 133 | So ein Tag... | 07.02.82 | N/A |
| 134 | Der unsichtbare Gegner | 07.03.82 | N/A |
| 135 | Tod auf dem Rastplatz | 12.04.82 | N/A |
| 136 | Wat Recht is, mutt Recht bliewen | 02.05.82 | N/A |
| 137 | Sterben und sterben lassen | 31.05.82 | N/A |
| 140 | Kindergeld | 22.08.82 | N/A |
| 142 | Mordkommando | 17.10.82 | N/A |
| 143 | Kuscheltiere | 12.12.82 | N/A |
| 146 | Miriam | 03.04.83 | N/A |
| 147 | Blütenträume | 01.05.83 | N/A |
| 148 | Peggy hat Angst | 23.05.83 | N/A |
Show comments
0 commentsLog in to post a comment.

No comments yet. Start the conversation.